Frequencies of all notes at different A4 reference pitches. MIDI numbers, filter by instrument range.
Essential frequencies for guitarists: standard tuning open strings and A4 reference pitch.
All notes from C0 to B8. Switch A4 reference, filter by octave and instrument.
| Note | MIDI | Frequency | Fretboard position | |
|---|---|---|---|---|
| C0 | 12 | 16.35 Hz | — | |
| C#0 | 13 | 17.32 Hz | — | |
| D0 | 14 | 18.35 Hz | — | |
| D#0 | 15 | 19.45 Hz | — | |
| E0 | 16 | 20.60 Hz | — | |
| F0 | 17 | 21.83 Hz | — | |
| F#0 | 18 | 23.12 Hz | — | |
| G0 | 19 | 24.50 Hz | — | |
| G#0 | 20 | 25.96 Hz | — | |
| A0 | 21 | 27.50 Hz | — | |
| A#0 | 22 | 29.14 Hz | — | |
| B0 | 23 | 30.87 Hz | — | |
| C1 | 24 | 32.70 Hz | — | |
| C#1 | 25 | 34.65 Hz | — | |
| D1 | 26 | 36.71 Hz | — | |
| D#1 | 27 | 38.89 Hz | — | |
| E1 | 28 | 41.20 Hz | — | |
| F1 | 29 | 43.65 Hz | — | |
| F#1 | 30 | 46.25 Hz | — | |
| G1 | 31 | 49.00 Hz | — | |
| G#1 | 32 | 51.91 Hz | — | |
| A1 | 33 | 55.00 Hz | — | |
| A#1 | 34 | 58.27 Hz | — | |
| B1 | 35 | 61.74 Hz | — | |
| C2 | 36 | 65.41 Hz | — | |
| C#2 | 37 | 69.30 Hz | — | |
| D2 | 38 | 73.42 Hz | — | |
| D#2 | 39 | 77.78 Hz | — | |
| E2 | 40 | 82.41 Hz | Open, String 6 | |
| F2 | 41 | 87.31 Hz | String 6, fret 1 | |
| F#2 | 42 | 92.50 Hz | String 6, fret 2 | |
| G2 | 43 | 98.00 Hz | String 6, fret 3 | |
| G#2 | 44 | 103.83 Hz | String 6, fret 4 | |
| A2 | 45 | 110.00 Hz | Open, String 5 | |
| A#2 | 46 | 116.54 Hz | String 5, fret 1 | |
| B2 | 47 | 123.47 Hz | String 5, fret 2 | |
| C3 | 48 | 130.81 Hz | String 5, fret 3 | |
| C#3 | 49 | 138.59 Hz | String 5, fret 4 | |
| D3 | 50 | 146.83 Hz | Open, String 4 | |
| D#3 | 51 | 155.56 Hz | String 4, fret 1 | |
| E3 | 52 | 164.81 Hz | String 4, fret 2 | |
| F3 | 53 | 174.61 Hz | String 4, fret 3 | |
| F#3 | 54 | 185.00 Hz | String 4, fret 4 | |
| G3 | 55 | 196.00 Hz | Open, String 3 | |
| G#3 | 56 | 207.65 Hz | String 3, fret 1 | |
| A3 | 57 | 220.00 Hz | String 3, fret 2 | |
| A#3 | 58 | 233.08 Hz | String 3, fret 3 | |
| B3 | 59 | 246.94 Hz | Open, String 2 | |
| C4 | 60 | 261.63 Hz | String 2, fret 1 | |
| C#4 | 61 | 277.18 Hz | String 2, fret 2 | |
| D4 | 62 | 293.66 Hz | String 2, fret 3 | |
| D#4 | 63 | 311.13 Hz | String 2, fret 4 | |
| E4 | 64 | 329.63 Hz | Open, String 1 | |
| F4 | 65 | 349.23 Hz | String 1, fret 1 | |
| F#4 | 66 | 369.99 Hz | String 1, fret 2 | |
| G4 | 67 | 392.00 Hz | String 1, fret 3 | |
| G#4 | 68 | 415.30 Hz | String 1, fret 4 | |
| A4 | 69 | 440.00 Hz | String 1, fret 5 | |
| A#4 | 70 | 466.16 Hz | String 1, fret 6 | |
| B4 | 71 | 493.88 Hz | String 1, fret 7 | |
| C5 | 72 | 523.25 Hz | String 1, fret 8 | |
| C#5 | 73 | 554.37 Hz | String 1, fret 9 | |
| D5 | 74 | 587.33 Hz | String 1, fret 10 | |
| D#5 | 75 | 622.25 Hz | String 1, fret 11 | |
| E5 | 76 | 659.26 Hz | String 1, fret 12 | |
| F5 | 77 | 698.46 Hz | String 1, fret 13 | |
| F#5 | 78 | 739.99 Hz | String 1, fret 14 | |
| G5 | 79 | 783.99 Hz | String 1, fret 15 | |
| G#5 | 80 | 830.61 Hz | String 1, fret 16 | |
| A5 | 81 | 880.00 Hz | String 1, fret 17 | |
| A#5 | 82 | 932.33 Hz | String 1, fret 18 | |
| B5 | 83 | 987.77 Hz | String 1, fret 19 | |
| C6 | 84 | 1046.50 Hz | String 1, fret 20 | |
| C#6 | 85 | 1108.73 Hz | String 1, fret 21 | |
| D6 | 86 | 1174.66 Hz | String 1, fret 22 | |
| D#6 | 87 | 1244.51 Hz | — | |
| E6 | 88 | 1318.51 Hz | — | |
| F6 | 89 | 1396.91 Hz | — | |
| F#6 | 90 | 1479.98 Hz | — | |
| G6 | 91 | 1567.98 Hz | — | |
| G#6 | 92 | 1661.22 Hz | — | |
| A6 | 93 | 1760.00 Hz | — | |
| A#6 | 94 | 1864.66 Hz | — | |
| B6 | 95 | 1975.53 Hz | — | |
| C7 | 96 | 2093.00 Hz | — | |
| C#7 | 97 | 2217.46 Hz | — | |
| D7 | 98 | 2349.32 Hz | — | |
| D#7 | 99 | 2489.02 Hz | — | |
| E7 | 100 | 2637.02 Hz | — | |
| F7 | 101 | 2793.83 Hz | — | |
| F#7 | 102 | 2959.96 Hz | — | |
| G7 | 103 | 3135.96 Hz | — | |
| G#7 | 104 | 3322.44 Hz | — | |
| A7 | 105 | 3520.00 Hz | — | |
| A#7 | 106 | 3729.31 Hz | — | |
| B7 | 107 | 3951.07 Hz | — | |
| C8 | 108 | 4186.01 Hz | — | |
| C#8 | 109 | 4434.92 Hz | — | |
| D8 | 110 | 4698.64 Hz | — | |
| D#8 | 111 | 4978.03 Hz | — | |
| E8 | 112 | 5274.04 Hz | — | |
| F8 | 113 | 5587.65 Hz | — | |
| F#8 | 114 | 5919.91 Hz | — | |
| G8 | 115 | 6271.93 Hz | — | |
| G#8 | 116 | 6644.88 Hz | — | |
| A8 | 117 | 7040.00 Hz | — | |
| A#8 | 118 | 7458.62 Hz | — | |
| B8 | 119 | 7902.13 Hz | — |
The SAMESOUND Guitar Handbook frequency reference provides exact frequency values for every note from sub-contra to the fifth octave. The table is calculated using the equal temperament formula relative to the A4 reference pitch, which can be switched between 432 Hz, 440 Hz (ISO 16 standard) and 444 Hz. Each note includes its MIDI number and guitar fretboard position. Filtering by octave and instrument range makes it easy to find the frequencies you need.