Частоты музыкальных нот в герцах по октавам
Основные частоты для гитариста: открытые струны стандартного строя и эталон A4.
Все ноты от C0 до B8. Переключайте эталон A4, фильтруйте по октаве и инструменту.
| Нота | MIDI | Частота | Позиция на грифе | |
|---|---|---|---|---|
| C0 | 12 | 16.35 Гц | — | |
| C#0 | 13 | 17.32 Гц | — | |
| D0 | 14 | 18.35 Гц | — | |
| D#0 | 15 | 19.45 Гц | — | |
| E0 | 16 | 20.60 Гц | — | |
| F0 | 17 | 21.83 Гц | — | |
| F#0 | 18 | 23.12 Гц | — | |
| G0 | 19 | 24.50 Гц | — | |
| G#0 | 20 | 25.96 Гц | — | |
| A0 | 21 | 27.50 Гц | — | |
| A#0 | 22 | 29.14 Гц | — | |
| B0 | 23 | 30.87 Гц | — | |
| C1 | 24 | 32.70 Гц | — | |
| C#1 | 25 | 34.65 Гц | — | |
| D1 | 26 | 36.71 Гц | — | |
| D#1 | 27 | 38.89 Гц | — | |
| E1 | 28 | 41.20 Гц | — | |
| F1 | 29 | 43.65 Гц | — | |
| F#1 | 30 | 46.25 Гц | — | |
| G1 | 31 | 49.00 Гц | — | |
| G#1 | 32 | 51.91 Гц | — | |
| A1 | 33 | 55.00 Гц | — | |
| A#1 | 34 | 58.27 Гц | — | |
| B1 | 35 | 61.74 Гц | — | |
| C2 | 36 | 65.41 Гц | — | |
| C#2 | 37 | 69.30 Гц | — | |
| D2 | 38 | 73.42 Гц | — | |
| D#2 | 39 | 77.78 Гц | — | |
| E2 | 40 | 82.41 Гц | Открытая, 6-я струна | |
| F2 | 41 | 87.31 Гц | 6-я струна, 1-й лад | |
| F#2 | 42 | 92.50 Гц | 6-я струна, 2-й лад | |
| G2 | 43 | 98.00 Гц | 6-я струна, 3-й лад | |
| G#2 | 44 | 103.83 Гц | 6-я струна, 4-й лад | |
| A2 | 45 | 110.00 Гц | Открытая, 5-я струна | |
| A#2 | 46 | 116.54 Гц | 5-я струна, 1-й лад | |
| B2 | 47 | 123.47 Гц | 5-я струна, 2-й лад | |
| C3 | 48 | 130.81 Гц | 5-я струна, 3-й лад | |
| C#3 | 49 | 138.59 Гц | 5-я струна, 4-й лад | |
| D3 | 50 | 146.83 Гц | Открытая, 4-я струна | |
| D#3 | 51 | 155.56 Гц | 4-я струна, 1-й лад | |
| E3 | 52 | 164.81 Гц | 4-я струна, 2-й лад | |
| F3 | 53 | 174.61 Гц | 4-я струна, 3-й лад | |
| F#3 | 54 | 185.00 Гц | 4-я струна, 4-й лад | |
| G3 | 55 | 196.00 Гц | Открытая, 3-я струна | |
| G#3 | 56 | 207.65 Гц | 3-я струна, 1-й лад | |
| A3 | 57 | 220.00 Гц | 3-я струна, 2-й лад | |
| A#3 | 58 | 233.08 Гц | 3-я струна, 3-й лад | |
| B3 | 59 | 246.94 Гц | Открытая, 2-я струна | |
| C4 | 60 | 261.63 Гц | 2-я струна, 1-й лад | |
| C#4 | 61 | 277.18 Гц | 2-я струна, 2-й лад | |
| D4 | 62 | 293.66 Гц | 2-я струна, 3-й лад | |
| D#4 | 63 | 311.13 Гц | 2-я струна, 4-й лад | |
| E4 | 64 | 329.63 Гц | Открытая, 1-я струна | |
| F4 | 65 | 349.23 Гц | 1-я струна, 1-й лад | |
| F#4 | 66 | 369.99 Гц | 1-я струна, 2-й лад | |
| G4 | 67 | 392.00 Гц | 1-я струна, 3-й лад | |
| G#4 | 68 | 415.30 Гц | 1-я струна, 4-й лад | |
| A4 | 69 | 440.00 Гц | 1-я струна, 5-й лад | |
| A#4 | 70 | 466.16 Гц | 1-я струна, 6-й лад | |
| B4 | 71 | 493.88 Гц | 1-я струна, 7-й лад | |
| C5 | 72 | 523.25 Гц | 1-я струна, 8-й лад | |
| C#5 | 73 | 554.37 Гц | 1-я струна, 9-й лад | |
| D5 | 74 | 587.33 Гц | 1-я струна, 10-й лад | |
| D#5 | 75 | 622.25 Гц | 1-я струна, 11-й лад | |
| E5 | 76 | 659.26 Гц | 1-я струна, 12-й лад | |
| F5 | 77 | 698.46 Гц | 1-я струна, 13-й лад | |
| F#5 | 78 | 739.99 Гц | 1-я струна, 14-й лад | |
| G5 | 79 | 783.99 Гц | 1-я струна, 15-й лад | |
| G#5 | 80 | 830.61 Гц | 1-я струна, 16-й лад | |
| A5 | 81 | 880.00 Гц | 1-я струна, 17-й лад | |
| A#5 | 82 | 932.33 Гц | 1-я струна, 18-й лад | |
| B5 | 83 | 987.77 Гц | 1-я струна, 19-й лад | |
| C6 | 84 | 1046.50 Гц | 1-я струна, 20-й лад | |
| C#6 | 85 | 1108.73 Гц | 1-я струна, 21-й лад | |
| D6 | 86 | 1174.66 Гц | 1-я струна, 22-й лад | |
| D#6 | 87 | 1244.51 Гц | — | |
| E6 | 88 | 1318.51 Гц | — | |
| F6 | 89 | 1396.91 Гц | — | |
| F#6 | 90 | 1479.98 Гц | — | |
| G6 | 91 | 1567.98 Гц | — | |
| G#6 | 92 | 1661.22 Гц | — | |
| A6 | 93 | 1760.00 Гц | — | |
| A#6 | 94 | 1864.66 Гц | — | |
| B6 | 95 | 1975.53 Гц | — | |
| C7 | 96 | 2093.00 Гц | — | |
| C#7 | 97 | 2217.46 Гц | — | |
| D7 | 98 | 2349.32 Гц | — | |
| D#7 | 99 | 2489.02 Гц | — | |
| E7 | 100 | 2637.02 Гц | — | |
| F7 | 101 | 2793.83 Гц | — | |
| F#7 | 102 | 2959.96 Гц | — | |
| G7 | 103 | 3135.96 Гц | — | |
| G#7 | 104 | 3322.44 Гц | — | |
| A7 | 105 | 3520.00 Гц | — | |
| A#7 | 106 | 3729.31 Гц | — | |
| B7 | 107 | 3951.07 Гц | — | |
| C8 | 108 | 4186.01 Гц | — | |
| C#8 | 109 | 4434.92 Гц | — | |
| D8 | 110 | 4698.64 Гц | — | |
| D#8 | 111 | 4978.03 Гц | — | |
| E8 | 112 | 5274.04 Гц | — | |
| F8 | 113 | 5587.65 Гц | — | |
| F#8 | 114 | 5919.91 Гц | — | |
| G8 | 115 | 6271.93 Гц | — | |
| G#8 | 116 | 6644.88 Гц | — | |
| A8 | 117 | 7040.00 Гц | — | |
| A#8 | 118 | 7458.62 Гц | — | |
| B8 | 119 | 7902.13 Гц | — |
Точные частоты каждой ноты от субконтроктавы до пятой октавы по равномерной темперации относительно A4 (432, 440 — стандарт ISO 16, или 444 Гц). Для каждой ноты — MIDI-номер и позиция на грифе. Фильтруйте по октаве и диапазону инструмента.